学校紹介
カレッジ・大学
IT系プログラムが自慢!
ビジネスプログラムやホスピタリティプログラムを開講
日本人比率が低い
清潔感のある綺麗な校舎
Canada College Technology and Business(CCTB)は、バンクーバーダウンタウンに位置する専門学校で、トロントのTSoMの姉妹校です。2021年に開講したばかりの新しい学校のため、日本人がまだ少なく、同建物内にあるUniversity of Canada Westに通学している現地の学生との交流もできるところも特徴です。本科プログラムでは、実績のあるIT系プログラムだけでなく、Co-opが可能なビジネスプログラム、ホスピタリティー・ツーリズムプログラム、デジタルマーケティングプログラムがあります。Co-opでは、「Work+Studyオプション(73週間)」と「Fast Trackオプション(52週間)」の2種類のプランから選べ、「Work+Studyオプション」は勉強しながらしっかり仕事をしたい学生にも人気です。
★Downtown Vancouver Campus★
626 W. Pender St – Suite 600, Vancouver, BC V6B 1V9
★Delta Campus★
1405 Cliveden Ave, Delta, BC V3M 6Z9
私立・公立 | 私立 |
---|---|
創立 | 2021年 |
ロケーション | バンクーバー、ダウンタウン |
生徒数 | 325名 |
国籍比率 | 日本3%、アジア20%、南米45%、カナダ2%、その他30% |
入学条件 | ・18歳以上(高校卒業以上) ・英語力の証明 ※プログラムによって異なります。 |
入学時期 | プログラムによって異なります。詳しくはプログラムページをご覧ください。 |
日本語サポートの有無 | 有 |
住所 | 626 W. Pender St - Suite 600, Vancouver, BC V6B 1V9 |
公式サイトURL | https://www.canadianctb.ca/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 期間 | 座学 | 休暇 | 実習 | 学費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Management with co-op | 133週間 | 48週間 | 37週間 | 48週間 | $10,550 |
$750 |
Business Administration with Co-op: Accelerated | 52週間 | 24週間 | 12週間 | 16週間 | $7,950 |
$500 |
Business Administration with Co-op: Work + Study | 73週間 | 24週間 | 25週間 | 24週間 | $7,950 |
$500 |
Business Foundation with Co-op | 30週間 | 12週間 | 12週間 | 6週間 | $5,500 |
$250 |
コース名 | 期間 | 座学 | 休暇 | 実習 | 学費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitality and Tourism Administration with Co-op:Work + Study | 73週間 | 24週間 | 25週間 | 24週間 | $7,950 |
$500 |
Hospitality and Tourism Administration with Co-op:Accelerated | 52週間 | 24週間 | 12週間 | 16週間 | $7,950 |
$500 |
Hospitality and Tourism Management with Co-op:Work + Study | 133週間 | 48週間 | 37週間 | 48週間 | $10,550 |
$750 |
Hospitality Operations with Co-op | 30週間 | 12週間 | 12週間 | 6週間 | $5,500 |
$250 |
コース名 | 期間 | 座学 | 休暇 | 実習 | 学費 | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cybersecurity Risk Management with Co-op | 188週間 | 61週間 | 66週間 | 61週間 | $25,550 |
$750 |
User Experience and Interactive Design with Co-op | 137週間 | 45週間 | 47週間 | 45週間 | $17,950 |
|
Data Engineering and Analytics with Co-op | 137週間 | 45週間 | 47週間 | 45週間 | $17,950 |
|
Software Quality Assurance Engineering with Practicum | 58週間 | 42週間 | 6週間 | 10週間 | $16,400 |
|
Software Quality Assurance Engineering with Co-op | 137週間 | 45週間 | 47週間 | 45週間 | $16,900 |
|
Security Operations Analyst with Co-op | 103週間 | 30週間 | 43週間 | 30週間 | $11,650 |
|
Full-Stack Web Development with Co-op | 170週間 | 52週間 | 66週間 | 52週間 | $25,550 |
|
Digital Marketing with Co-op:Work + Study | 73週間 | 24週間 | 25週間 | 24週間 | $8,450 |
|
Digital Marketing with Co-op:Accelerated | 52週間 | 24週間 | 12週間 | 16週間 | $8,450 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
プログラム期間 | ①Accelerated:52週間(就学24週間+休暇12週間+Co-op16週間) ②Work + Study:73週間(就学24週間+休暇25週間+Co-op24週間) |
---|---|
学習内容 | ・Fundamentals of Business Communications ・Principles of Accounting ・Business Environments ・Managing Financial Resources ・Organizational Behaviour ・Marketing Principles ・Business Decision Making ・Reserch Project |
入学条件 | ・高校卒業、19歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.0/TOEFL 64/Duolingo 85/TOEIC 600/TLGLive UPP Level3終了のいずれか *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年:1/22, 3/25, 5/27, 7/8, 9/9, 11/22 |
プログラム期間 | Work + Study:133週間(就学48週間+休暇37週間+Co-op48週間) |
---|---|
学習内容 | ・Fundamentals of Business Communications ・Principles of Accounting ・Business Environments ・Managing Financial Resources ・Organizational Behaviour ・Marketing Principles ・Business Decision Making ・Entrepreneurship ・Microeconomics ・Macroeconomics ・Human Resources Management ・Business Negotiation and Leadership ・Business Marketing Strategies ・The Legal Aspects of Business ・Business Management ・Research Project |
入学条件 | ・高校卒業、19歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.0/TOEFL 64/Duolingo 85/TOEIC 600/TLGLive UPP Level3終了のいずれか *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年:1/22, 3/25, 5/27, 7/8, 9/9, 11/22 |
プログラム期間 | 30週間(就学12週間+休暇12週間+Co-op6週間) |
---|---|
学習内容 | ・Fundamentals of Business Communications ・Managing Financial Resources ・Organizational Behavior ・Marketing Principles |
入学条件 | ・高校卒業、19歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS4.5/CCTB EAP Level2 |
入学日 | 2024年:- |
プログラム期間 | Work + Study:133週間(就学48週間+休暇37週間+Co-op43週間) |
---|---|
学習内容 | ・Hospitality Career Readiness ・Introduction to Hospitality & Tourism ・ Front Office Operations ・Food and Beverage Operations ・Food Sanitation, Safety and Health ・Hospitality Accounting ・Customer Service ・Organizational Behaviour in the Hospitality Industry ・Facilities and Maintenance Managemaent ・Human Resource Managemaent ・Meetings, Incentives, Conference and Events ・Trends and Issues in Hospitality and Tourism ・Cross Culture and Niche Tourism in Hospitality and Tourism ・Land Arrangements in Hospitality and Tourism ・Marketing in Hospitality and Tourism ・Tours, Package,Holidays, Destinations and Eccotourism |
入学条件 | ・高校卒業、19歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.0/TOEFL 64/Duolingo 85/TOEIC 600/TLGLive UPP Level3終了 *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年:1/22, 3/25, 5/27, 7/8, 9/9, 11/22 |
プログラム期間 | ①Accelerated:52週間(就学24週間+休暇25週間+Co-op24週間) ②Work + Study:73週間(就学24週間+休暇25週間+Co-op24週間) |
---|---|
学習内容 | ・Hospitality Career Readiness ・Introduction to Hospitality & Tourism ・Front Office Operations ・Food and Beverage Operations ・Food Sanitation, Safety and Health ・Hospitality Accounting ・Customer Service ・Organizational Behaviour in the Hospitality Industry |
入学条件 | ・高校卒業、19歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.0/TOEFL 64/Duolingo 85/TOEIC 600/TLGLive UPP Level3終了 *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年:1/22, 3/25, 5/27, 7/8, 9/9, 11/22 |
プログラム期間 | 30週間(就学12週間+休暇12週間+Co-op6週間) |
---|---|
学習内容 | ・Hospitality Career Readiness ・Front Office Operations ・Food and Beverage Operations ・Customer Service |
入学条件 | ・高校卒業、19歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 4.5/CCTB EAP Level2 |
入学日 | 2024年:- |
プログラム期間 | 30週間(就学12週間+休暇12週間+Co-op6週間) |
---|---|
学習内容 | ・Hospitality Career Readiness ・Front Office Operations ・Food and Beverage Operations ・Customer Service |
入学条件 | ・高校卒業、19歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 4.5/CCTB EAP Level2 |
入学日 | 2024年:- |
プログラム期間 | ①Accelerated:52週間(就学24週間+休暇12週間+Co-op16週間) ②Work + Study:73週間(就学24週間+休暇25週間+Co-op24週間) |
---|---|
学習内容 | ・Introduction to Marketing and Branding ・Search Engine Optimization ・Website Building and Design for Marketers ・Google Analytics ・Managing Sponsored Social Media Campaigns ・Pay Per Click Marketing with Google AdWords ・Campaign Management Regulations and Compliance ・Copy Writing |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.0/TOEFL 64/Duolingo 85/TOEIC 600/TLGLive UPP Level3終了 *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年:1/22, 3/25, 5/27, 7/8, 9/9, 11/22 |
プログラム期間 | 188週間(就学61週間+休暇66週間+Co-op61週間) |
---|---|
学習内容 | ・Computer Systems and Server Administration ・Introduction to Data Communication and Networking ・Website Development ・Introduction to Programming ・Cybersecurity Terminology and Language ・Introduction to Internet Programming and Web Applications ・Introduction to Database Management Systems ・Linux Operating Systems and Networking ・Software Analysis and Design ・Security Operations Centre and Asset Management ・Cybersecurity Tools, Attacks, and Methodologies ・Cybersecurity Logging, Events, and Incidents ・Incident Detection with SIEM Solutions ・Advanced Incident Detection using Threat Intelligence ・Cybersecurity Incident Response Techniques ・SIEM Capstone Project ・Cybersecurity Employment Preparation |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.5/TOEFL 65/Duolingo 95/TOEIC 605/CCTB EAP レベル4以上/ |
入学日 | 2024年:1/22, 5/27, 9/9 |
プログラム期間 | 103週間(就学30週間+休暇43週間+Co-op30週間) |
---|---|
学習内容 | ・Security Operations Centre and Asset Management ・Cybersecurity Tools, Attacks and, Methodologies ・Cybersecurity Logging, Events, and Incidents ・Incident Detection with SIEM Solutions ・Advanced Incident Detection using Threat Intelligence ・Cybersecurity Incident Response Techniques ・SIEM Capstone Project ・Cybersecurity Employment Preparation |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 6.0/TOEFL 78/Duolingo 115/TOEIC 780/CCTB EAP レベル5以上/ |
入学日 | 2024年:- |
プログラム期間 | ①Work + Study:Practicum:58週間(就学42週間+休暇6週間+Practicum10週間) ②Work + Study:Co-op:137週間(就学45週間+休暇47週間+Co-op45週間) |
---|---|
学習内容 | ・Information Systems Management ・Introduction to Linux Systems Administration ・Relational Database Systems and SQL ・Cloud Solution Architecture Level 1 ・Cloud Solution Architecture Level 2 ・Object Oriented Programming Level 1 ・Object Oriented Programming Level 2 ・Design Patterns, Data Structures and Algorithms ・Software Test Automation Level 1 ・Software Test Automation Level 2 ・Introduction to Web Services and API Testing ・Introduction to Performance Testing ・DevOps Infrastructure Level 1 ・DevOps Infrastructure Level 2 ・Employment Preparation Training |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.5/TOEFL 65/Duolingo 95/TOEIC 605/TLGLive UPP Level4終了 *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年:1/22, 5/27, 9/9 |
プログラム期間 | Work + Study:137週間(就学45週間+休暇47週間+Co-op45週間) |
---|---|
学習内容 | ・Information Systems Management ・Introduction to Linux Systems Administration ・Relational Database Systems and SQL ・Introduction to Data Structures, Design and Analysis ・Business Analysis and System Design ・Probability and Statistics Fundamentals ・Statistics for Data Analysis ・Applied Multivariate Statistical Analysis ・Machine Learning ・Data Warehouse (EDW) Concepts ・Visual Analysis for Business Intelligence (BI) with Tableau ・Business Intelligence (BI) with SSIS, SSAS, and SSRS ・Advanced Topics in Data Analysis, Big Data, Data Mining, Cloud Computing ・Security and Privacy Issues in Data Analytics ・Employment Preparation Training |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.5/TOEFL 65/Duolingo 95/TOEIC 605/TLGLive UPP Level4終了 *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年: 1/22, 5/27, 9/9 |
プログラム期間 | Work + Study:137週間(就学45週間+休暇47週間+Co-op45週間) |
---|---|
学習内容 | ・Introduction to Human Centered Design ・Introduction to Design Principles ・Input and Interaction ・User Experience: Research and Prototyping ・Sketching, Wireframing, Prototyping and Visual Design ・Information Design ・Mobile User Experience Design ・Designing, Running and Analyzing Experiments ・Relational Database Systems and SQL ・Front-End Web Development and Design Level 1 ・Front-End Web Development and Design Level 2 ・Business Analysis and System Design ・Information Visualization ・Interactive Design Capstone Project ・Employment Preparation Training |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.5/TOEFL 65/Duolingo 95/TOEIC 605/TLG Live UPP Level4終了 *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年: 1/22, 5/27, 9/9 |
プログラム期間 | Work + Study:170週間(就学52週間+休暇66週間+Co-op52週間) |
---|---|
学習内容 | ・Introduction to Computer Systems and Server Administration ・Introduction to Data Communication and Networking ・Website Development ・Introduction to Database Management Systems(DBMS) ・Introduction to Programming ・Linux Operating Systems and Networking ・Introduction to Internet Programming and Web Applications ・Software Analysis and Design ・Web Application Programming ・Advanced User-Interface Programming ・Development Operations (DevOps) ・Web Development Capstone Project |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: IELTS 5.5/TOEFL 65/Duolingo 95/TOEIC 605/TLGLive UPP Level4終了 *TOEICは別途インタビュー必須 |
入学日 | 2024年:1/22, 5/27, 9/9 |
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.