学校紹介
カレッジ・大学
付属の語学学校で夜間プログラムを開講!
ビジネスやホスピタリティ、アプリ開発のプログラムなど選択肢が豊富
Co-opプログラムが充実!
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
Cornerstone Community College(旧Cornerstone International Community College of Canada:CICCC)は、バンクーバーダウンタウンに位置する専門学校です。本科プログラムを受講するにあたり、英語力が足りない場合は、付属の語学学校で英語力を引き上げてから本科プログラムへの参加が可能です。CICCCは、もともと現地生をメインに受け入れをしていましたが、ここ最近は留学生の受け入れも多くなっております。また語学学校では、日中仕事をしている方向けに夜間のプログラムを設けていますので、柔軟に対応できます。本科プログラムでは、有給インターンシップが可能な国際ホスピタリティー経営プログラム、アプリ開発をメインとしたウェブ&モバイル・アプリ開発 CO-OP ディプロマがあります。
★ESLキャンパス★
543 Seymour St., Vancouver, BC V6B 3K1A
★メインキャンパス★
609 W Hastings St., Vancouver, BC V6B 4W4A
★テックキャンパス★
816 Granville St., Vancouver, BC V6Z 1K3
私立・公立 | 私立 |
---|---|
創立 | 1980年 |
ロケーション | バンクーバー、ダウンタウン |
生徒数 | 約2,700名 |
国籍比率 | 日本11%、韓国5%、メキシコ45%、ブラジル5%、台湾、ベトナム、トルコ、タイ、インド、ネパール、アフリカ、ラテンアメリカ など50カ国以上 |
入学条件 | ・18歳以上(高校卒業以上) ・英語力の証明 ※プログラムによって異なります。 |
入学時期 | プログラムによって異なります。詳しくはプログラムページをご覧ください。 |
日本語サポートの有無 | 日本人スタッフが在籍 |
設備 | PCルーム、電子レンジ、冷蔵庫 等 |
住所 | 609 W Hastings St, Vancouver, BC V6B 4W4 |
公式サイトURL | http://www.ciccc.ca/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名/th> | 期間 | 座学 | 実習 | 学費 | 教材費 | 入学金 |
---|---|---|---|---|---|---|
Network & System Solutions Specialist (NSSS) | 24か月 | 12か月 | 12か月 | $15,490 |
$1,500 | $350 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・50-60人在籍(1クラス20名)、日本人5% ・Co-op先:事務職・教育関連・不動産・受付・販売スタッフなど ・学校が手配(3回は手配可能) ・オンライン教科書を利用するので、パソコン持参必須 ・先生は現役のビジネスマンもしくは経験者 |
---|---|
プログラム期間 | 12か月(就学6か月+Co-op6か月) |
スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:13時~17時 ・月-金:13時30分~17時30分 ・月-金:17時30分~21時30分 ※各時間帯ともに授業後1時間の自習有り |
学習内容 | ・Corporate Business Ethics ・Strategic Business & Project Management ・Online Marketing Research ・Business Network Communications ・Business Entrepreneurship ・Workplace Relations |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 750/Academic IELTS 5.5/TOEFL PBT 513, CBT 183, IBT 65/Cornerstone Level 5/オンラインテスト合格 |
入学日 |
2024年:10/1, 10/28, 11/25 2025年:1/6, 2/3, 3/3, 4/7, 5/5, 6/2, 7/7, 8/5, 9/2, 9/29, 10/27, 11/24 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・飲食系ではなく、セールス、マーケティングに直結している ・顧客との関係構築の方法を学ぶ ・Co-op先:旅行業界・飲食サーバー・マーケターなど |
---|---|
プログラム期間 | 8か月(就学4か月+Co-op4か月)もしくは12か月(就学6か月+Co-op6か月) |
スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:13時~17時 ・月-金:13時30分~17時30分 ・月-金:17時30分~21時30分 |
学習内容 | ・Operational Customer Relations ・Strategic Marketing ・Effective Communication ・Sales and Negotiation ・Business Marketing ・Personal and Professional Development |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 650/Academic IELTS 4.5/TOEFL PBT 450, CBT 150, IBT 45-54/Cornerstone Level 4/オンラインテスト合格 |
入学日 |
2024年:10/1, 10/28, 11/25 2025年:1/6, 2/3, 3/3, 4/7, 5/5, 6/2, 7/7, 8/5, 9/2, 9/29, 10/27, 11/24 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・Co-op先:ホテル業界、旅行業界、空港、飲食関連など ・AH&LAのサーティフィケートを取得することが可能 ※AH&LAのコースに関して、希望であれば各コース毎の受講も可能です。(最低4コースから) コース終了後、AH&LAからのサーティフィケートを取得できます。 |
---|---|
プログラム期間 | ・8か月(就学4か月+Co-op4か月) ・12か月(就学6か月+Co-op6か月) ・24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時30分~12時30分 ・月-金:13時~17時 ・月-金:17時30分~21時30分 ※各時間帯ともに授業後1時間の自習有り |
学習内容 | ・Managing housekeeping operations ・Managing Technology in the Hospitality Industry ・Security and loss prevention management ・Leadership and management in the Hospitality industry ・Managing front office operations ・Hospitality sales and marketing ・Managing hospitality human resources ・Hospitality today: an introduction ・Management of food and beverage operations ・Club Management ・Supervision in the Hospitality Industry ・Lodging and Food Service Industry |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 750/Academic IELTS 5.5/TOEFL PBT 513, CBT 183, IBT 65/Cornerstone Level 5/オンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 |
2024年:10/1, 10/28, 11/25 2025年:1/6, 2/3, 3/3, 4/7, 5/5, 6/2, 7/7, 8/5, 9/2, 9/29, 10/27, 11/24 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・講義内容によって先生が異なる ・経験があると良い仕事をゲットしやすい ・Co-op先:ソフトウェア関連・マーケティング関連など ・ワークショップ →外部講師呼ぶ(SEO対策など-Search Engine Optimization:検索結果で自社サイトを多く露出をするために行う対策) →専門業界の方を招いて生の声を聞く(4-5時間のワークショップになることもあります) |
---|---|
プログラム期間 | ・Digital Marketing Specialist:12か月(就学6か月+Co-op6か月) ・Digital Marketing Specialist & Advanced:24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:13時~17時 ・月-金:17時30分~21時30分 |
学習内容 | ・Web Graphics – Adobe Photoshop/WordPress ・Digital Marketing ・Search Engine Optimization ・Social Media Marketing ・Web Analytics, Measurement and Approach ・Campaign Management |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 850/Academic IELTS 6.5/TOEFL IBT 79-93/Cornerstone Level 6/オンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 |
2024年:10/1 2025年:1/6, 4/7, 7/7, 9/27(Advancedの場合は3/3, 6/2, 9/2, 11/24) 2026年:1/6, 4/7, 7/7, 9/27(Advancedの場合は3/2, 6/1, 8/31, 11/23) |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・講義内容によって先生が異なる ・6ヶ月の座学のみの受講も可能 ・有給インターンシップ先の手配サポート ・Co-op先:IT関連企業(UXコンサルタント、UXリサーチャー、 UIデザイナー、デザインマネージャー、プロダク トデザイナー)など |
---|---|
プログラム期間 | ・12か月(就学6か月+Co-op6か月) ・24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時30分~12時30分 ・月-金:13時~17時 ・月-金:17時~21時 |
学習内容 | ・Introduction to Design ・Information Design ・Interaction Design Methods ・Multi-Platform UI Design ・Design Evaluation ・Design Sprint ・Design Communication ・Intro to Special Topics in UX Design ・Design Project 1 ・Introduction to Analytics ・Intro to Web Design and Development ・Product Management ・Agile UX ・Social Media in Product Design ・Business Foundation for Design ・Product Design Project 2 |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 850/Academic IELTS 6.5/TOEFL IBT 79-93/Cornerstone Level 6/オンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 |
2024年:10/1 2025年:2/3, 6/2, 9/29 2025年:2/2, 6/1, 9/28 |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・Diplomaの取得ではなく、興味のあるコースのみを受講することも可能 ・有給インターンシップ先の手配サポート ・Co-op先:IT関連企業:ウェブ開発、フロント&エンド&フルスタックエンジニア、QAテスターなど |
---|---|
プログラム期間 | 24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
スケジュール | 下記のいずれか ・月-金:8時30分~12時30分 ・月-金:13時~17時 ・月-金:17時30分~21時30分 |
学習内容 | ・Introduction to Computing ・Algorithms, Flow Charts & Problem Solving ・JAVA (Intro to OOP) ・Web Development 1 ・Web Development 2 ・React.js & Modern JavaScript ・Node.js Fundamentals ・Node.js Fundamentals ・Final Project |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 850/Academic IELTS 6.5/TOEFL IBT 79-93/Cornerstone Level 6/オンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 |
2025年:1/6, 5/5, 9/2 2026年:1/5, 5/4, 8/31 |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・SEを目指す方向けのプログラム ・主にコーディングを学ぶ ・Co-op先:IT企業関連・エンジニアなど |
---|---|
プログラム期間 | 24か月(就学12か月+Co-op12か月) |
スケジュール | 月-金:17時~21時 |
学習内容 | ・Comptia A ・Comptia Cloud & Security ・Comptia Linux ・Comptia Network ・Configuring Windows 10 ・Installing & Configuring Windows Service 2012 R2 ・Administering Windows Service 2012 R2 ・Configuring Advanced Windows Service 2012 R2 Services ・Designing & Implementing a Service Infrastructure ・Implementing and Advanced Service Infrastructure ・CCNA Routing & Switching ・ITILL 2011 Foundation |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 850/Academic IELTS 6.5/TOEFL IBT 79-93/Cornerstone Level 6/またはオンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 |
2024年:10/1, 10/28, 11/25 2025年:1/6, 2/3, 3/3, 4/7, 5/5, 6/2, 7/7, 8/5, 9/2, 9/29, 10/27, 11/24 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・情報セキュリティアナリストを目指す方向けのプログラム ・サイバーセキュリティにおける基礎を学ぶ ・Co-op先:IT企業関連など |
---|---|
プログラム期間 | 12か月(就学6か月+Co-op6か月) |
スケジュール | 月-金:17時半~21時半 |
学習内容 | ・Cybersecurity Faoundations ・Network Defender ・Ethical Hacker ・Penetration Testing Professional |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: Academic IELTS 6.5/TOEFL IBT 79/Cornerstone Level 6/またはオンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 |
2025年:1/6, 7/7 |
プログラム内容 | ・修了後にはDiplomaの取得が可能 ・カナダでイベントプランナ―を目指す方向けのプログラム ・Co-op先:イベントコーディネーター、イベントイベントプランナーなど |
---|---|
プログラム期間 | 12か月(就学6か月+Co-op6か月) |
スケジュール | 月-金:8時30分~12時30分 |
学習内容 | ・Fundamentals in Event Management ・Operational Event Management ・Safety & Sporting Mega Events ・Events Media & Sustainability ・Event Sales Management ・Event Digital Marketing |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEFL iBT: 65+/TOEIC: 750+/DUOLINGO: 95+/IELTS 5.5+/またはオンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 |
2024年:10/1, 10/28, 11/25 2025年:1/2, 1/27, 2/24, 3/31, 4/28, 5/26, 6/30, 7/28, 9/2, 9/29, 10/27, 11/24 |
プログラム内容 | 教科書を使いながら1日の時間割に沿って、グラマー、リーディング&ライティング、リスニング、ボキャブラリーの4コマを学びます。 |
---|---|
プログラム期間 | 4週間からお申込み可能です。 |
スケジュール | 下記からお選びいただけます。
①月-金:8時30分-13時00分 ②月-金:17時30分-21時30分 |
学習内容 | ・Grammar ・Reading & Writing ・Listening ・Dialogues & Vocabulary 等 |
入学日 |
2024年:10/1, 10/28, 11/25 2025年:1/6, 2/3, 3/3, 4/7, 5/5, 6/2, 7/7, 8/5, 9/2, 9/29, 10/27, 11/24 2026年:1/5, 2/2, 3/2, 4/7, 5/4, 6/1, 7/6, 8/4, 8/31, 9/28, 10/26, 11/23 |
プログラム内容 | ・公式英語テスト対策 ・CELPIP General (週16時間):永住権獲得を目指す方向けの英語プログラム ・CELPIP Listening and Speaking (週8時間):市民権獲得を目指す方向けの英語プログラム |
---|---|
プログラム期間 | 4週間~8週間(入学時の英語レベルによる) |
スケジュール | CELPIP General 月-木:17時半~21時半 CELPIP Listening and Speaking 月-木:1時半~15時半 |
学習内容 | ・Grammar ・Reading & Writing ・Listening ・Dialogues & Vocabulary 等 |
入学条件 | ・高校卒業、18歳以上 ・下記いずれかの英語力の証明: TOEIC 650/Academic IELTS 4.5/TOEFL IBT 32-34/Cornerstone Level 4.0以上/またはオンラインテスト合格 ・パソコン持参 |
入学日 | 2024年:7/29, その他の入学日につきましてはお問合せ下さい |
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.