学校紹介
語学学校
日本人率低め
少人数クラスでアットホームな雰囲気
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
College of English Language(CEL)はカナダ、アメリカにキャンパスを持つ語学学校です。CELでは、一般英語のプログラム、ケンブリッジ英検対策、IELTSの試験対策プログラムも開講されています。またプライベートレッスンを受けることも可能です。話す力を中心にグループワークやディスカッションを通して、バランスよく英語力の底上げを図るためのレッスンを提供しています。バンクーバー校の国籍比率はブラジル、スイスなどからの生徒も多く、国際的な環境で学びたい方にもおすすめです。また1クラスの最大人数を12名まで、平均7名のクラスになっているため、クラス内で発言できる機会が多く設けられています。
アクティビティにも力をいれており、週4回以上、無料なものから有料のものまで幅広く用意しています。バンクーバーでアウトドアアクティビティを楽しんでいただくこともできます。
生徒数 | 約60人(2025年1月時点) |
---|---|
国籍比率 | ブラジル 21%、日本 17%、スイス 12%、サウジアラビア9% 等(2025年1月現在) |
クラス人数 | 一般:最大12人 |
年齢制限 | 一般:16歳以上 |
日本語サポートの有無 | 日本語が話せるスタッフが在籍 |
設備 | 学生ラウンジ、PCエリア、電子レンジ、Wi-fi、電子ホワイトボード 等 |
住所 | 1190 Melville St, Suite 300 Vancouver, CA V6E 4A4 |
公式サイトURL | https://www.englishcollege.com/language-school-vancouver |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース | レッスン数 | 1~6週 | 7~12週 | 13~19週 | 20~29週 | 30~39週 | 40週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General English | 20 | $315 |
$307.50 |
$292.50 |
$262.5 |
$247.5 |
$232.5 |
General English | 28 | $345 |
$337.50 |
$322.5 |
$292.5 |
$277.5 |
$262.5 |
Academic Year | 20 | - | - | - | $262.5 |
$247.5 |
$232.5 |
Academic Year | 28 | - | - | - | $292.5 |
$277.5 |
$262.5 |
コース | レッスン数 | 1~6週 | 7~8週 |
---|---|---|---|
Cambridge CAE28 | 20+8 | $460 | $450 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
教材費 |
$100/パック |
General English | レッスン数 | 1~6週 | 7~12週 | 13~19週 | 20~29週 | 30週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
General English-GE20 | 20 | $420 | $410 | $390 | $350 | $330 |
General English-GE28 | 28 | $460 | $450 | $430 | $390 | $370 |
English Plus Career Development Skill | レッスン数 | 1~6週 | 7~12週 | 13~19週 | 20~29週 | 30週+ |
---|---|---|---|---|---|---|
General Plus Career Development Skills 28-GE20+CD8 | 20+8 | $460 | $450 | $430 | $390 | $370 |
English Plus Exam Preparation | レッスン数 | 1~6週 | 7~12週 | 13~19週 | 20~29週 | 30週+ |
---|---|---|---|---|---|---|
IELTS Exam preparation 28 - GE20+IE8 | 20+8 | $460 | $450 | $430 | $390 | $370 |
Cambridge Exam Preparation CAE 28 - GE20+CAE8 | 20+8 | $460 | $450 | $430 | $390 | $370 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
教材費 |
$100/パック |
High Season Supplement per week (Jun22-Aig21) |
$35 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
プログラム内容 | 週20レッスン ・一般英語 週28レッスン ・一般英語 |
---|---|
プログラム期間 | 1週間~ |
スケジュール | 週20レッスン:月-金 8時45分~14時00分 週28レッスン:月-金 8時45分~17時30分 |
学習内容 | 一般英語プログラムはグループワークやディスカッション、プレゼンテーションをはじめとした「interaction」を重視したプログラムとなっており、バランスよく英語力を底上げすることができます。 |
入学日 | ・一般英語:毎週月曜日 |
プログラムレッスン数 | ・週20レッスン ・週28レッスン |
---|---|
プログラム期間 | 1週間~ |
スケジュール | 週20レッスン:月-金 8時45分~14時00分 週28レッスン:月-金 8時45分~17時30分 |
学習内容 | ビジネスコミュニケーション、AI、プロジェクトマネジメント、プレゼンテーションスキル、面接対策など専門知識を習得することを目的としたプログラムがあります。就職の準備にも活用いただくことができ、英語と専門知識についてより深く学びたい方に最適です。 |
入学日 | 毎週月曜日 |
プログラムレッスン数 | ・週20レッスン ・週28レッスン |
---|---|
プログラム期間 | 1週間~ |
スケジュール | 週20レッスン:月-金 8時45分~14時00分 週28レッスン:月-金 8時45分~17時30分 |
学習内容 | IELS試験対策、ケンブリッジ英語検定(CAE)対策 |
入学日 | 毎週月曜日 |
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.